规格参数 | |
---|---|
规格 | INR18650/33V |
标称电压 | 3.6V |
标称容量 | 3200mAh |
最大连续放电电流 | 10000mA |
应用场景 | 电动工具、园林工具、电动两轮车、吸尘器、扫地机器人、户外储能 |
最小容量 | 3100mAh |
交流内阻 | ≤30mΩ |
电芯重量 | 46±2g |
充电截止电压 | 4.2V |
充电截止电流 | 62mA |
放电截止电压 | 2.5V |
标准充电电流 | 1550mA |
最大充电电流 (不用于循环) | 3100mA |
标准放电电流 | 620mA |
存储湿度 | ≤65%RH |
最大充电电流 | 3100mA(不用于循环) |
无数据
无数据
无数据
无数据
无数据
无数据
Copyright© emallevepower.com 2012 - 2022 Corporation All Rights Reserved | 网站备案号: 粤ICP备07510384号-5 粤公网安备44133002100225号