规格参数 | |
---|---|
标称容量 | 50Ah |
循环次数 | 2000次 |
放电电压 | 44V |
充电电流 | 5A(0.1C) |
放电电流 | 10A(0.2C) |
充电工作温度(℃) | 0℃~55℃ |
放电工作温度(℃) | -20℃~55℃ |
重量(KG) | 23Kg |
存储温度(℃) | 短期(1 个 月内) -20℃~ 45℃ 长期(1 年 内) 0℃~ 35℃ |
产品尺寸(mm) | 长*宽*高=442mm*396mm*88.5mm |
型号 | EVE4850 |
标称电压 | 48V |
充电电压 | 55.5V |
连续放电电流 | 25A(0.5C) |
连续充电电流 | 25A(0.5C) |
无数据
无数据
无数据
无数据
无数据
无数据
Copyright© emallevepower.com 2012 - 2022 Corporation All Rights Reserved | 网站备案号: 粤ICP备07510384号-5 粤公网安备44133002100225号